
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 210 Mq | 4 Mqc |
| Altro - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 28 Mq | 14 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 177 Mqc | |

