
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 59 Mq | 59 Mqc |
| Immobile - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 59 Mq | 59 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 2° piano | 59 Mq | 15 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 90 Mq | 22 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 33 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 33 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 79 Mq | 24 Mqc |
| Altro - piano terra | 128 Mq | 26 Mqc |
| Altro - 1° piano | 128 Mq | 26 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 80 Mq | 40 Mqc |
| Altro - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Altro - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Giardino/Resede | 147 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 482 Mqc | |


