
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 155 Mq | 155 Mqc |
| Altro - piano terra | 25 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 75 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 25 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 61 Mq | 37 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 66 Mq | 33 Mqc |
| Altro - piano terra | 16 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.450 Mq | 29 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 75 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 28 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 465 Mqc | |



