
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 182 Mq | 182 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 210 Mq | 126 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 30 Mq | 18 Mqc |
| Altro - piano terra | 28 Mq | 10 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 390 Mqc | |


