
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 246 Mq | 246 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 56 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 127 Mq | 76 Mqc |
| Altro - piano terra | 125 Mq | 44 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 58 Mq | 29 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 855 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 434 Mqc | |



