
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Altro - 1° piano | 130 Mq | 39 Mqc |
| Altro - piano terra | 90 Mq | 27 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 192 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 92 Mq | 23 Mqc |
| Altro - 1° piano | 48 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 90 Mq | 45 Mqc |
| Totale | 242 Mqc | |


