
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 227 Mq | 227 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 132 Mq | 132 Mqc |
| Accessorie | ||
| Altro - piano rialzato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 175 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 43 Mq | 22 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 25 Mq | 8 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 250 Mq | 150 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.125 Mq | 42 Mqc |
| Totale | 613 Mqc | |



