
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 85 Mq | 21 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Altro - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 26 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 25 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 75 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.215 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 250 Mqc | |


