
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 123 Mq | 123 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 123 Mq | 123 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 123 Mq | 123 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 17 Mq | 4 Mqc |
| Altro - piano terra | 86 Mq | 26 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 401 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 134 Mq | 34 Mqc |
| Totale | 443 Mqc | |



