
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 16 Mq | 4 Mqc |
| Altro - piano terra | 25 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 49 Mq | 24 Mqc |
| Altro - 1° piano | 49 Mq | 12 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 8 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 230 Mqc | |




