
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 84 Mq | 84 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - piano rialzato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 5 Mq | 1 Mqc |
| Altro - seminterrato | 14 Mq | 4 Mqc |
| Terreno - piano terra | 25 Mq | 4 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 40 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 118 Mqc | |
