
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 139 Mq | 139 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 95 Mq | 71 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 44 Mq | 13 Mqc |
| Altro - piano terra | 98 Mq | 29 Mqc |
| Altro - piano terra | 67 Mq | 20 Mqc |
| Altro - piano terra | 41 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 176 Mq | 35 Mqc |
| Altro - piano terra | 55 Mq | 11 Mqc |
| Altro - piano terra | 45 Mq | 9 Mqc |
| Altro - piano terra | 205 Mq | 41 Mqc |
| Altro - 1° piano | 34 Mq | 7 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.150 Mq | 43 Mqc |
| Totale | 523 Mqc | |


