
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 98 Mq | 98 Mqc |
| Altro - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 50 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 19 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 118 Mqc | |

