
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 96 Mq | 96 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 47 Mq | 47 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 47 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 245 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 192 Mqc | |


