
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 78 Mq | 78 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 60 Mq | 21 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 120 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 7 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 36 Mq | 18 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 27 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 141 Mqc | |



